Fortaleza surpreende e assume liderança do Brasileirão
Com sete rodadas disputadas no returno do Brasileirão, a classificação apresenta algumas surpresas interessantes e mudanças significativas. Entre as principais equipes, Fortaleza, Palmeiras e Botafogo se destacam, enquanto outras equipes enfrentam desafios para se manter fora do Z-4.
No topo da tabela, o Fortaleza vem liderando com uma campanha consistente, acumulando 16 pontos em sete jogos. Palmeiras e Botafogo seguem de perto, mostrando que a briga pelo título está acirrada. Já o Grêmio surpreende e ocupa o quarto lugar, um ótimo desempenho considerando sua colocação geral na tabela.
Fortaleza no topo do returno do Brasileirão
A grande revelação do returno é o Fortaleza. Com 16 pontos conquistados em sete jogos, o time cearense mostra força e consistência, liderando a tabela. A equipe, que começou a temporada como uma promessa, agora se consolida como uma das favoritas ao título, surpreendendo muitos analistas e torcedores.
Confira abaixo a classificação do returno do Brasileirão:
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORTALEZA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 76.19 |
2 | PALMEIRAS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 66.67 |
3 | BOTAFOGO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 61.90 |
4 | GRÊMIO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 61.90 |
5 | FLUMINENSE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 61.90 |
6 | SÃO PAULO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 57.14 |
7 | INTERNACIONAL | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 57.14 |
8 | VASCO DA GAMA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 57.14 |
9 | BAHIA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 52.38 |
10 | VITÓRIA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 47.62 |
11 | JUVENTUDE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 47.62 |
12 | CRUZEIRO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 38.10 |
13 | FLAMENGO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 38.10 |
14 | ATLÉTICO-MG | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 38.10 |
15 | CRICIÚMA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 33.33 |
16 | ATLÉTICO-GO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 28.57 |
17 | BRAGANTINO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 28.57 |
18 | CORINTHIANS | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 28.57 |
19 | ATHLETICO-PR | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 23.81 |
20 | CUIABÁ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 19.05 |
Fonte: Departamente de Matemática – UFMG